ST XA coilover kit galvanised steel (damping adjustable) – BMW 1 Series, 2 Series, X1, X2 / Mini Clubman, Countryman – 182200BN
ST coilover kit
Product details:
– manufacturer part number: 182200BN
– Damper material: galvanised steel
– Lowering (front/rear): 25-65/20-65 mm
– Height adjustment (front/rear): threaded/threaded
– Damping adjustment: rebound
Approvals and certificates:
– TÜV certificate for approval included
Warranty:
– 1 year
Notes:
– Not suitable for vehicles with electronic damper control
- Brand:ST
- Suspension:Coilovers
Delivery time: 2 - 8 days
SKU182200BN
BrandST
1.092,00 €
Check whether this product fits your vehicle: vehicle list
Buy this product and earn 109 loyalty points
Every €10 spent = 1 loyalty point
Every €10 spent = 1 loyalty point
Fits
16 vehicles · 2 makes
Choose your vehicle at the top of the page and we will check whether this product fits.
| Vehicle | Version | Year | Axle load (front / rear) | Lowering (front / rear) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Series (F40) (F1H) | 2WD, 4WD | from 09/2019 | up to 1150 / up to 1290 kg | 35–55 / 30–50 mm | without electronic dampers |
| 1 Series (F40) (F1H) | 4WD | from 09/2019 | up to 1150 / up to 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | without electronic dampers |
| 2 Series (F45) (UKL-L, F2AT) | 2WD, 4WD | from 07/2014 | up to 1150 / up to 1290 kg | 40–60 / 45–65 mm | without electronic dampers |
| 2 Series (F44) (F2GC) | 2WD, 4WD | from 03/2020 | up to 1150 / up to 1290 kg | 35–55 / 30–50 mm | without electronic dampers |
| 2 Series (F44) (F2GC) | 4WD | from 03/2020 | up to 1150 / up to 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | without electronic dampers |
| 2 Series (F46) (UKL-L, F2GT) | 2WD | from 03/2015 | up to 1150 / up to 1290 kg | 35–55 / 35–55 mm | without electronic dampers |
| 2 Series (F46) (UKL-L, F2GT) | 4WD | from 03/2015 | up to 1150 / up to 1290 kg | 35–55 / 40–55 mm | without electronic dampers |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 2WD | from 06/2015 | up to 1150 / up to 1290 kg | 40–60 / 40–60 mm | without electronic dampers |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 4WD | from 06/2015 | up to 1150 / up to 1290 kg | 40–60 / 45–60 mm | without electronic dampers |
| X2 (F39) (F2X) | 2WD | from 03/2018 | up to 1150 / up to 1290 kg | 45–65 / 45–65 mm | without electronic dampers |
| X2 (F39) (F2X) | 4WD | from 03/2018 | up to 1150 / up to 1290 kg | 45–65 / 45–65 mm | without electronic dampers |
| X2 (F39) (F2X) | M35i 4WD | from 11/2020 | up to 1150 / up to 1290 kg | 35–55 / 35–55 mm | without electronic dampers |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 2WD, incl. JCW | from 10/2015 | up to 1150 / up to 1290 kg | 30–50 / 25–45 mm | without electronic dampers |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | ALL4 (4WD), incl. JCW | from 10/2015 | up to 1150 / up to 1290 kg | 30–50 / 25–45 mm | without electronic dampers |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 2WD | from 02/2017 | up to 1150 / up to 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | without electronic dampers |
| Mini Countryman F60 (FMX) | ALL4 (4WD), incl. JCW | from 02/2017 | up to 1150 / up to 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | without electronic dampers |
This vehicle is not on the list. Check the spelling or choose your vehicle at the top of the page.



























